Luigi Boccherini

Životopis
Narodil se 19. 2. 1743. Zemřel 28. 5. 1805.
Dílo
Opus | Název skladby | Obsazení | Délka (min.) |
---|---|---|---|
G. 1 | Sonáta č. 5 F dur | violoncello, klavír | |
G. 10 | Sonáta č. 4 Es dur | violoncello, klavír | |
G. 11 | Sonáta č. 11 Es dur | violoncello, klavír | |
G. 12 | Sonáta č. 12 B dur | violoncello, klavír | |
G. 13 | Sonáta č. 1 A dur | violoncello, klavír | |
G. 14 | Sonáta č. 14 Es dur | violoncello, klavír | |
G. 15 | Sonáta č. 15 G dur | violoncello, klavír | |
G. 16 | Sonáta č. 16 Es dur | violoncello, klavír | |
G. 17 | Sonáta č. 17 C dur | violoncello, klavír | |
G. 18 | Sonáta č. 18 c moll | violoncello, klavír | |
G. 19 | Sonáta č. 19 F dur | violoncello, klavír | |
G. 2 | Sonáta č. 10 c moll | violoncello, klavír | |
G. 3 | Sonáta č. 20 C dur | violoncello, klavír | |
G. 4 | Sonáta č. 6 A dur | violoncello, klavír | |
G. 474 | Koncert č. 5 Es dur | violoncello, orchestr (klavír) | |
G. 475 | Koncert č. 6 A dur | violoncello, orchestr (klavír) | |
G. 476 | Koncert č. 7 D dur | violoncello, orchestr (klavír) | |
G. 476 | Koncert D dur | violoncello, orchestr (klavír) | |
G. 477 | Koncert č. 1 C dur | violoncello, orchestr (klavír) | |
G. 478 | Koncert č. 8 D dur | violoncello, orchestr (klavír) | |
G. 479 | Koncert č. 2 D dur | violoncello, orchestr (klavír) | 16:49 |
G. 480 | Koncert č. 3 G dur | violoncello, orchestr (klavír) | |
G. 481 | Koncert č. 4 C dur | violoncello, orchestr (klavír) | |
G. 482 | Koncert č. 9 B dur | violoncello, orchestr (klavír) | 21:14 |
G. 483 | Koncert č. 10 D dur | violoncello, orchestr (klavír) | |
G. 5 | Sonáta č. 3 G dur | violoncello, klavír | |
G. 562 | Sonáta č. 27 g moll | violoncello, klavír | |
G. 563 | Sonáta č. 28 G dur | violoncello, klavír | |
G. 564 | Sonáta č. 29 D dur | violoncello, klavír | |
G. 565 | Sonáta č. 7 B dur | violoncello, klavír | |
G. 566 | Sonáta č. 21 Es dur | violoncello, klavír | |
G. 567 | Sonáta č. 30 Es dur | violoncello, klavír | |
G. 568 | Sonáta č. 31 Es dur | violoncello, klavír | |
G. 569 | Sonáta č. 32 C dur | violoncello, klavír | |
G. 571 | Sonáta D dur | 2 violoncella | |
G. 572 | Sonáta D dur | 2 violoncella | |
G. 573 | Koncert č. 11 C dur | violoncello, orchestr (klavír) | |
G. 579 | Sonáta č. 22 F dur | violoncello, klavír | |
G. 580 | Sonáta č. 23 D dur | violoncello, klavír | |
G. 6 | Sonáta č. 2 C dur | violoncello, klavír | |
G. 7 | Sonáta č. 13 C dur | violoncello, klavír | |
G. 73 č. 1 | Fuga č. 1 C dur | 2 violoncella | |
G. 73 č. 2 | Fuga č. 2 F dur | 2 violoncella | |
G. 73 č. 3 | Fuga č. 3 B dur | 2 violoncella | |
G. 73 č. 4 | Fuga č. 4 Es dur | 2 violoncella | |
G. 73 č. 5 | Fuga č. 5 A dur | 2 violoncella | |
G. 73 č. 6 | Fuga č. 6 E dur | 2 violoncella | |
G. 74 | Sonáta C dur | 2 violoncella | |
G. 75 | Sonáta Es dur | 2 violoncella | |
G. 8 | Sonáta č. 8 B dur | violoncello, klavír | |
G. 9 | Sonáta č. 9 F dur | violoncello, klavír | |
Duet č. 1 | 2 violoncella | ||
Duet č. 2 | 2 violoncella | ||
Duet č. 3 | 2 violoncella | ||
Duet č. 4 | 2 violoncella | ||
Koncert A dur | violoncello, orchestr (klavír) | ||
Koncert č. 12 Es dur | violoncello, orchestr (klavír) | ||
Rondo C dur | violoncello, orchestr (klavír) | ||
Sonáta č. 24 G dur | violoncello, klavír | ||
Sonáta č. 25 A dur | violoncello, klavír | ||
Sonáta č. 26 Es dur | violoncello, klavír |
Zdroje: Ivan Měrka: Violoncello, http://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Boccherini
U tohoto skladatele chybí životopis, pomozte nám jej doplnit.