Ludwig van Beethoven
Životopis
Narodil se 17. 12. 1770. Zemřel 26. 3. 1827.
Dílo
| Opus | Název skladby | Obsazení | Délka (min.) |
|---|---|---|---|
| 102, č. 1 | Sonáta č. 4 C dur | violoncello, klavír | 15:34 |
| 102, č. 2 | Sonáta č. 5 D dur | violoncello, klavír | 20:45 |
| 17 | Sonáta F dur | violoncello, klavír | |
| 40 | Romance G dur | violoncello, klavír | |
| 5, č. 1 | Sonáta č. 1 F dur | violoncello, klavír | 21:48 |
| 5, č. 2 | Sonáta č. 2 g moll | violoncello, klavír | 22:41 |
| 50 | Romance F dur | violoncello, klavír | |
| 56 | Koncert pro klavír, housle, violoncello a orchestr C dur | violoncello, klavír, orchestr, housle | |
| 64 | Velká sonáta Es dur | violoncello, klavír | |
| 66 | 12 variací na téma Dívka nebo ženuška | violoncello, klavír | 10:15 |
| 69 | Sonáta č. 3 A dur | violoncello, klavír | 27:06 |
| 8 | Téma s variacemi D dur | violoncello, klavír | |
| 87 | Trio C dur | 3 violoncella | |
| WoO 43a | Sonatina d moll | violoncello, klavír | |
| WoO 45 | 12 variací na téma z Judy Makabejského | violoncello, klavír | 12:27 |
| WoO 46 | 7 variací na duet U mužů, kteří lásku cítí | violoncello, klavír | 9:34 |
| Duet se dvěma obligátními brýlemi Es dur | violoncello, viola |
Zdroje: Ivan Měrka: Violoncello, http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
U tohoto skladatele chybí životopis, pomozte nám jej doplnit.